МБДОУ ДС № 9 «Ивушка» г.Бахчисарай Республика Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Ивушка" г.Бахчисарай Республика Крым
МБДОУ ДС № 9 «Ивушка» г.Бахчисарай Республика Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 9 "Ивушка" г.Бахчисарай Республика Крым
Образовательная программа | Уровень образования | Срок действия аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "ДС № 9"Ивушка" | Дошкольное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 5 лет | Русский | 44.02.01. Дошкольное образование | - |
Рабочая программа воспитания | Дошкольное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | - | - | - | - | |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ(тяжёлые нарушения речи (II-III уровень)для детей | Дошкольное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | - | - | 44.02.01. Дошкольное образование | - |
Дошкольное образование
Очная
Дошкольное образование
Дошкольное образование
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "ДС № 9"Ивушка"
Группа № 5 (2-3 года)
44.02.01. Дошкольное образование
44.02.01. Дошкольное образование
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ(тяжёлые нарушения речи (II-III уровень)для детей
Группа № 3 (4-5 лет)
44.02.01. Дошкольное образование
Группа № 6 (5-6 лет)
44.02.01. Дошкольное образование
Группа № 7 (6-7 лет)
44.02.01. Дошкольное образование
Категория | Информация о численности |
Общая численность обучающихся | 96 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 96 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Приказы о зачислении воспитанников в МБДОУ ДС № 9 "Ивуша" г.Бахчисарай на 2022-2023 уч.год:
1. Приказ № 45 от 15.03.2022г -1 чел;
2. Приказ № 99 от 01.08.2022г -28 чел;
3. Приказ № 106 от 04.08.2022г - 1чел;
4. Приказ № 131 от 06.09.2022г - 3 чел;
5. Приказ № 133 от 08.09.2022г -1 чел;
6. Приказ № 140 от 20.09.2022г - 2 чел;
7. Приказ № 156 от 24.10.2022г - 1 чел;
8. Приказ № 156/1 от 25.10.2022г - 1чел;
9. Приказ № 160/1 от 08.11.2022г - 1 чел.
Приказы, содержащие информацию о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления
Приказы о зачислении воспитанников в МБДОУ ДС № 9 "Ивушка" г.Бахчисарай на 2023-2024 уч.год:
1. Приказ № 47 от 08.02.2023г -1 чел;
2. Приказ № 75 от 25.05.2023г -1 чел;
3. Приказ № 94 от 14.08.2023г - 4 чел;
4. Приказ № 97 от 15.08.2023г - 1 чел;
5. Приказ № 97/1 от 16.08.2023г -1 чел;
6. Приказ № 105 от 24.08.2023г - 1 чел;
7. Приказ № 107 от 25.08.2023г - 3 чел;
8. Приказ № 116 от 01.09.2023г - 3 чел;
9. Приказ № 130 от 28.09.2023г - 1 чел.
10.Приказ № 133 от 02.10.2023 - 2 чел.
Год | Приказ, содержащий информацию о результатах приема | Приказ, содержащий информацию о результатах перевода | Приказ, содержащий информацию о результатах восстановления студентов | Приказ, содержащий информацию о результатах отчисления студентов | Дополнительная информация |